Rep 300W/500W/2000W/3000W/5000W/6000W Inversor de energia de onda senoidal pura
1.Você tem sua própria fábrica? R: Sim, somos fabricantes profissionais principalmente em inversores de energia há cer
Informação básica.
Modelo NÃO. | REP300 |
Natureza da corda ondulada | Inversor de onda senoidal |
Tipo | Inversores CC/CA |
Cor | Pode ser personalizado |
Material da casca | Liga de alumínio |
Voltagem de saída | 110V ou 220V |
Tensão de entrada | 12V ou 24V ou 48V |
garantia | 24 meses |
OEM/ODM | Aceitaram |
Aplicativo | Ferramentas elétricas |
Pacote de Transporte | Caixa de papel |
Especificação | 350*180*130mm |
Marca comercial | ROGERS |
Origem | Zhejiang |
Código HS | 8504403090 |
Descrição do produto
Modelo | REP300 | REP500 | REP600 | REP1000 | REP1500 | REP2000 | REP3000 | REP4000 | REP5000 | REP6000 |
Potência nominal | 300W | 500W | 600 W | 1000W | 1500W | 2.000 W | 3000W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Pico de energia | 600 W | 1000W | 1200W | 2.000 W | 3000W | 4000 W | 6000 W | 8.000 W | 10.000 W | 12.000 W |
Tensão de entrada | 12V OU 24V OU 48V | |||||||||
Voltagem de saída | 100 VCA ou 110 VCA ou 120 VCA ± 5% ou 220 VCA ou 230 VCA ou 240 VCA ± 5% | |||||||||
Frequência de saída | 50Hz±0,5Hz ou 60Hz±0,5Hz | |||||||||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||||||||
Distorção de forma de onda | THD <3% (carga linear) | |||||||||
porta USB | ||||||||||
Envie para nós